Nutrient | Guaranteed Units |
---|---|
Crude Protein | 44% min |
Crude Fat | 15% min |
Crude Fiber | 6% max |
Moisture | 10% max |
Ash | 10% min |
Calcium | 1.4% min |
Phosphorus | 1.1% min |
Magnesium | 0.1% min |
Taurine | 0.2% min |
Omega-6 Fatty Acids | 2.4% min |
Omega-3 Fatty Acids | 1% min |
DHA | 0.3% min |
EPA | 0.2% min |
L-Carnitine | 33 mg/kg |
Orijen's philosophy revolves around all fresh, regional ingredients and never outsourcing their manufacturing. So you can be sure that Orijen's food is made in the USA and it's ingredients are the freshest and most sustainable possible.